Kennzahlen APA-Gruppe
Die Unternehmenskennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 sind mit jenen für 2017 durch die Entkonsolidierung der Keystone AG und die Anteilsübernahme an der neuformierten Nachrichtenagenturgruppe Keystone-SDA nur bedingt vergleichbar.
| 2018 in T€ | 2017 in T€ | |
|---|---|---|
| Umsatz | 63.718 | 76.346 | 
| Veränderung Vorjahr | -16,5 % | 0,5 % | 
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.894 | 1.459 | 
| Betriebliche Gesamtleistung | 72.612 | 77.805 | 
| Personalaufwand | 42.743 | 47.793 | 
| Abschreibungen inkl FW-A | 2.841 | 4.025 | 
| Betrieblicher Gesamtaufwand | 64.081 | 75.904 | 
| Veränderung Vorjahr | -15,6 % | 1,1 % | 
| EBITDA | 11.372 | 5.926 | 
| EBIT | 8.531 | 1.901 | 
| Umsatz/EBIT | 13,4 % | 2,5 % | 
| Finanzerfolg | -630 | -256 | 
| EGT | 7.901 | 1.645 | 
| Umsatz/EGT | 12,4 % | 2,2 % | 
| Jahresüberschuss | 7.556 | 1.289 | 
| Konzernanteil am Jahresergebnis | 7.556 | 547 | 
| Cashflow aus dem Ergebnis | 3.572 | 6.032 | 
| Cashflow-Umsatzrendite | 5,6 % | 7,9 % | 
| Eigenmittel (ohne Investitionszuschüsse) | 18.238 | 14.269 | 
| Mitarbeiterstand | 519 | 576 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter | 123 | 133 | 
